EtherCheck
В одном приборе объединены 2 метода тестирования для неразрушающего контроля: вихреток и тестирование связи.
Разработанный для неразрушающего контроля в аэрокосмической промышленности, EtherCheck предлагает самое лучшее для выполнения вихретокового контроля и тестировании связи в компактном, прочном и легком корпусе.
Дефектоскоп EtherCheck спроектирован и изготовлен в Великобритании и использует стандартные 12-контактные разъемы Lemo и Co-axial Lemo 00, предлагая вращательный привод, двухчастотность и возможность проводимости как стандарт и также использование абсолютного, мостового и отражающего зондов без необходимости в адаптерах.
| Датчик | Подключения | 12-и контактный Lemo 2b (Абсолютные, мостовые и зеркальные) и соединение Lemo 00 (для одноэлементных абсолютных датчиков). Возможность одновременной работы датчика используя 12 контактное Lemo и Lemo 00 | |
| Частота | Одночаст. = 10Гц – 20МГц с переменным диапазоном разрешения Двухчаст. = 10Гц – 12.8 МГц | ||
| Усиление | Общее | От -18 до + 104 дБ, с шагом в 0.1, 1 и 6дБ (104дБ максимум) | |
| Входные данные | 0дБ или 12дБ | ||
| Возбуждение | 0дБ, 6дБ и 10дБ (0дБ ссылаясь на 1мВт на 50 Ом) | ||
| Макс. X/Y соотношение | +/-100.0 дБ | ||
| Сдвиг | Сдвиг | 0.0-359.9°, с шагом 0.1° | |
| Автосдвиг | Угол сдвига может быть автоматически предустановлен | ||
| Фильтры | Нормальный верхней частоты | DC с частотой до 2 кГц или с понижающей частотой контроля шагом в 1Гц. Плюс интуитивное варьирование показаний 0,01 — 0,5 Гц (6 шагов) | |
| Нормальный нижней частоты | От 1Гц до 2кГц или четверть самой низкой частоты контроля, который всегда ниже на шаг в 1Гц | ||
| Баланс | Ручной режим | 14 встроенных нагрузок баланса; 2,2 мкГ, 5,0 мкГ, 6,0 мкГн, 6,5 мкГн, 7,0 мкГн, 7,5 мкГн, 8,2 мкГн, 12 мкГн, 15 мкГн, 18 мкГн, 22 мкГн, 30 мкГн, 47 мкГн, 82 мкГн | |
| Автоматический режим | Оптимизированный выбор балансовой нагрузки | ||
| Сигнализация | Квадрат | Полностью настраиваемая, заморозка, тональная или визуальная | |
| Сектор | Полностью настраиваемая, заморозка, тональная или визуальная | ||
| Выход | Транзистор с открытым коллектором (50 В постоянного тока при макс. 10 мА), доступный на 12-и контактном кабеле Lemo | ||
| Экран | Тип | 5.7 дюймов (145 мм), 18 бит цветной, хорошо читаемый при дневном свете | |
| Область просмотра | 115,2 мм (по горизонтали) x 86,4 мм (по вертикали) | ||
| Разрешение | 640 x 480 пиксель | ||
| Поворот экрана | Ручное или автоматическое изменение ориентации экрана для использования левой или правой рукой | ||
| Цветовые схемы | Пользователь может настроить темноту, яркость, черно-белый | ||
| Конфигурируемый | Полный экран, Одиночный, двухточечный или с двумя окнами с переменным размером и местоположением и функцией, например, XY, Временная база, Водопадом и Метром. | ||
| Режимы отображения | Точка, временная база (0.1-20 секунды x 1-200 разверток и до 55 секунд), Водопад и Метр с пиковым захватом и % считыванием | ||
| Координатная сетка | Нет, сетка (4 размера 5, 10, 15 и 20% FSH), полярная (4 размера 5, 10, 15 и 20% FSH) | ||
| Смещение | Положение точки: Y =-50 to +50, X =-65 to +65% | ||
| Цифровое пятно | Отображение в X, Y или R, θ | ||
| Обзор показаний положения | Отображение всех настроек в унаследованном формате | ||
| Съемные носители | Хранение настроек | micro SD до 32 ГБ, поддерживает более 10 000 настроек | |
| Сохраняемые снимки экрана | micro SD до 32 ГБ, вмещает более 10000 снимков экрана. | ||
| Запись / Воспроизведение | Запись данных в реальном времени и воспроизведение на инструментах и настольных ПК до 164 секунд | ||
| Разъемы | Подключение к ПК | USB (Полное дистанционное управление ПК и данные в режиме реального времени) | |
| Цифровая безпотенциальная сигнализация | На 12-контактном Lemo транзисторе с открытым коллектором (36 В постоянного тока при макс. 10 мА) | ||
| VGA | 15-и контактный выход VGA | ||
| Языки | Английский, французский, испанский, итальянский, португальский, русский, японский, китайский, турецкий, чешский, норвежский | ||
| Уровень проверки | При доставке система включает на 2 года действующую подробную проверку 2-ого уровня и калибровку согласно ISO 15548-1: 2013 | ||
| Питание | Внешнее | 100-240 В 50-60 Гц 30 Вт | |
| Батарея | Внутренняя 7.2В номинал 3100мАч = 22.32 Вт.ч | ||
| Время работы | До 8 часов с 2MГц карандашным датчиком с 30% подсветкой и до 6 часов с вращающимся при 3000 об/мин 50% рабочего цикла. | ||
| Время зарядки | Время зарядки 2.5 часов, одновременно можно заряжать и работать | ||
| Физические | Вес | 1.2 кг, 2.7 lbs | |
| Размеры | 237,5 мм x 144 мм x 52 мм / 9,4 «x 5,7» x 2,1 « | ||
| Материал | Алюминиевый сплав Mg Si 0.5 с порошковым покрытием | ||
| Температура работы | От -20 до +60 °C | ||
| Температура хранения | Хранение до 12 месяцев от -20 до +35 ° C Номинальная +20 ° C | ||
| Класс защиты | IP54 | ||

