Мобильная цифровая система INDUSTREX HPX-PRO
HPX-PRO представляет собой самую компактную и легкую систему компьютерной радиографии, специально разработанную для дефектоскопии. При весе 35 фунтов и ширине менее 12 дюймов (31 см) переносить систему не представляет труда.
Система HPX-PRO разработана для переносного использования в промышленных целях — от эргономичной ручки до ударопрочной и устойчивой к вибрации конструкции. С помощью этой системы технические специалисты смогли поднять компьютерную радиографию на новый уровень, не поступившись с разрешением, чувствительностью и динамическим диапазоном изображения.
Гибкость
Найти источник электропитания на удаленных объектах может оказаться непросто, но только не для системы HPX-PRO. Система может работать от сети (110/220 В) или от стандартного аккумулятора 24 В.
Включают место для используемого аккумулятора и место для хранения второго аккумулятора, ресурс каждого из которых обеспечивает 4 часа работы в режиме ожидания и 45 минут работы в
режиме получения изображений.
Программное обеспечение
В системе HPX-PRO используется программное обеспечение Carestream INDUSTREX с новым простым пользовательским интерфейсом, который облегчает настройку работы. По сравнению с длительной подготовкой к проведению работ с использованием обычной пленки, подготовка к работе системы HPX-PRO занимает несколько минут, а не часов.
Технические характеристики системы HPX-PRO
| Механизм подачи | Пары внутренних горизонтальных валиков |
| Соединение | Ethernet |
| Сеть | Совместимость с форматами DICOM и DICONDE |
| Подача воздуха | Принудительная подача фильтрованного воздуха в сканер для контроля температуры |
| Сканирующая оптика | Расположена над областью сканирования и устраняет частицы, вызываемые гравитацией |
| Стирание | Стирающие светодиоды обеспечивают высокую эффективность и низкое потребление электричества |
| Техническое обслуживание | Подверженные износу компоненты могут обслуживаться пользователем |
| Калибровка | Устройство полностью откалибровано в заводских условиях и готово к работе |
| Разрешение сканирования | 25, 50 и 100 микрон |
| Размеры пластин | Макс. ширина — 6 дюймов, макс. длина — 96 дюймов |
| Программное обеспечение | INDUSTREX (установлено и испытано на заводе), 64-разрядная ОС Windows 7 Максимальная |
| Фильтр | Фильтр изображений Carestream EDGE обеспечивает выбор фильтров отображения, не изменяя при этом оригинальное изображение. С помощью коррекции серой шкалы можно повысить резкость изображения или улучшить его качество. |
| Монитор | Ноутбук, 3 Мп (цветной) или 5 Мп (монохромный) |
| Шасси | Жесткая алюминиевая конструкция с демпфирующими ножками |
| Электропитание | 100-240 В пер. тока (автоматический выбор уровня) |
| Аккумулятор | Стандартный аккумулятор 24 В |
| Ресурс аккумулятора | 4 ч.аса в режиме ожидания/45 минут в режиме активного сканирования и стирания для каждого аккумулятора |
| Гарантия | 1 год на детали и работу |
| Установка | Поставляется в комплекте; может быть легко и быстро установлена пользователем. |
| Размеры | 16x13x12 дюймов (41х33х31 см). |
| Вес | 35 фунтов (16 кг). |


